No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 11 Aug 2025 | Senin | SYDP - 700 | 2759 |
2 | 10 Aug 2025 | Minggu | SYDP - 699 | 8068 |
3 | 09 Aug 2025 | Sabtu | SYDP - 698 | 1949 |
4 | 08 Aug 2025 | Jumat | SYDP - 697 | 6311 |
5 | 07 Aug 2025 | Kamis | SYDP - 696 | 2389 |
6 | 06 Aug 2025 | Rabu | SYDP - 695 | 7792 |
7 | 05 Aug 2025 | Selasa | SYDP - 694 | 1857 |
8 | 04 Aug 2025 | Senin | SYDP - 693 | 1132 |
9 | 03 Aug 2025 | Minggu | SYDP - 692 | 4082 |
10 | 02 Aug 2025 | Sabtu | SYDP - 691 | 8715 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
30276 Member
Ketik Di Google:
Kebaya4D